Model | MA0841 | |
Parameters | EC/Temp.(Resistivity/TDS/Sal.) | |
Conductivity | Range | 0.000 S/cm to 2000 mS/cm |
Resolution | 0.001 S/cm minimum, | |
various with range selection | ||
Accuracy | 0.5% FS | |
Reference Temperature | 5, 10, 15, 18, 20, 25 C | |
Calibration Points | Up to 5 | |
Calibration Reminder | Yes | |
Standard Recognition | 10 S/cm, 84 S/cm, 500 S/cm, 1413 S/cm, 12.88 mS/cm;146.5S/cm, 1408S/cm, 12.85mS/cm, 111.3mS/cm | |
Resistivity | Range | 5.00 cm~100.0 Mcm |
Resolution | 0.01 cm minimum | |
Accuracy | 0.5% FS | |
TDS | Range | 0.000ppm~1000 ppt |
Resolution | 0.001 ppmminimum, changed with range | |
Accuracy | 0.5%FS | |
Salinity | Type | NaCl |
Range | 0.080.0ppt | |
Resolution | 0.1ppt | |
Accuracy | 1ppt | |
Temperature | Range | -10 to 135 C, 14 to 275 F |
Unit | C, F | |
Resolution | 0.1 | |
Accuracy | 0.1C | |
Measurement | Reading Mode | Auto Read (Fast, Medium, Slow), Timed, Continuous |
Reading Prompts | Reading, Stable, Locked | |
Temp. Compensation | ATC, MTC | |
Data management | Data Storage | 1000 Groups |
GLP Features | Yes | |
Log Management | Yes | |
Inputs | Conductivity withTemp. Probe | 5-pinaviationconnector |
Outputs | USB | USB 2.0 flash memory device, PC,scanner |
RS 232 | Printer,auto-sampler | |
Display options | Backlight | Yes |
Auto Shutdown | 1~60 min, off | |
IP Rating | IP54 | |
Date and Time | Yes | |
General | Power Supplies | 110VAC, 60Hz |
Dimensions | 22019568 mm | |
Weight | 950g (2.09 lb) |
MSE Suppliesoffers a variety of electrochemical meters & analyzers, including both benchtop and handheld models, to suit different applications and requirements. Please contact us to discuss your needs.